Fine Cut-Off Saw Blades ( for portable machines)
Application: for crosscuts , perfect finishing
Machines: table and mitre saws , portable machines
Material: soft , hard and exotic wood , wood-based panels , sided-sided veneer , paper-based laminates
Tags: 1901.281.285.292
| Item Code Right-hand rotation | Dimensions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | B | Z | K | P | α | β | |
| 190129212036H* | 120 | 20 | 36 | 1,8 | 1,2 | 10° | 15° ATB |
| 190129212040H | 120 | 20 | 40 | 1,8 | 1,2 | 10° | 15° ATB |
| 190129212536H | 125 | 20 | 36 | 2,4 | 1,4 | 15° | 15° ATB |
| 190129213036H | 130 | 20 | 36 | 2,4 | 1,4 | 15° | 15° ATB |
| 190129214036H | 140 | 20 | 36 | 2,4 | 1,4 | 15° | 15° ATB |
| 190129215040H | 150 | 20 | 40 | 2,4 | 1,4 | 15° | 15° ATB |
| 190128504806M* | 160 | 30 | 48 | 3,2 | 2,2 | 5° | 15° ATB |
| 190129216040E | 160 | 16 | 40 | 2,2 | 1,6 | 10° | 15° ATB |
| 190129216040H | 160 | 20 | 40 | 2,2 | 1,6 | 10° | 15° ATB |
| 190128116040H | 160 | 20 (Virutex) | 40 | 2,2 | 1,6 | 10° | TCG |
| 190128116040H2* | 160 | 20 | 40 | 2,2 | 1,6 | 10° | TCG |
| 190129216040M | 160 | 30 | 40 | 2,2 | 1,6 | 10° | 15° ATB |
| 190128516048H | 160 | 20 | 48 | 2,2 | 1,6 | 20° | 15° ATB |
| 190129216056H | 165 | 20 | 56 | 2,2 | 1,6 | 5° | 15° ATB |
| 190129216540H | 165 | 20 | 40 | 2,2 | 1,6 | 15° | 15° ATB |
| 190129216556H | 165 | 20 | 56 | 2,2 | 1,6 | 10° | 15° ATB |
| 190129216540M | 170 | 30 | 40 | 2,6 | 1,6 | 15° | 15° ATB |
| 190129217040M | 180 | 30 | 40 | 2,6 | 1,6 | 10° | 15° ATB |
| 190129218040H | 180 | 20 | 40 | 2,6 | 1,6 | 15° | 15° ATB |
| 190129218040M | 180 | 30 | 40 | 2,6 | 1,6 | 15° | 15° ATB |
| 190128505607M* | 180 | 30 | 56 | 3,2 | 2,2 | 15° | 15° ATB |
| 190129218440E | 184 | 16 | 40 | 2,6 | 1,6 | 5° | 15° ATB |
| 190129218440M | 184 | 30 | 40 | 2,6 | 1,6 | 15° | 15° ATB |
| 190129219040E | 190 | 16 | 40 | 2,6 | 1,6 | 15° | 15° ATB |
| 190129219040H | 190 | 20 | 40 | 2,6 | 1,6 | 15° | 15° ATB |
| 190129219040M | 190 | 30 | 40 | 2,6 | 1,6 | 15° | 15° ATB |
| 190129219064M | 190 | 30 | 64 | 2,6 | 1,6 | 15° | 15° ATB |
| 190129219048FF | 190 | 20 (Festool FF) | 48 | 2,4 | 1,6 | 15° | 15° ATB |
| 190129220048M | 200 | 30 | 48 | 2,8 | 1,8 | 10° | 15° ATB |
| 190129221048L | 210 | 25 | 48 | 2,8 | 1,8 | 15° | 15° ATB |
| 190129221048M | 210 | 30 | 48 | 2,8 | 1,8 | 15° | 15° ATB |
| 190129221064M | 210 | 30 | 64 | 2,8 | 1,8 | 15° | 15° ATB |
| 190129221664M | 216 | 30 | 64 | 2,8 | 1,8 | 15° | 15° ATB |
| 190129221680M | 216 | 30 | 80 | 2,8 | 1,8 | -5° Neg. | 15° ATB |
| 190129222048M | 220 | 30 | 48 | 2,8 | 1,8 | -5° Neg. | 15° ATB |
| 190129222548M | 225 | 30 | 48 | 2,8 | 1,8 | 15° | 15° ATB |
| 190129223048M | 230 | 30 | 48 | 2,8 | 1,8 | 10° | 15° ATB |
| 190129223064M | 230 | 30 | 64 | 2,8 | 1,8 | 15° | 15° ATB |
| 190129223548L | 235 | 25 | 48 | 2,8 | 1,8 | 15° | 15° ATB |
| 190129223548M | 235 | 30 | 48 | 2,8 | 1,8 | 15° | 15° ATB |
| 190129224048M | 240 | 30 | 48 | 2,8 | 1,8 | 15° | 15° ATB |
| 190128506010M* | 250 | 30 | 60 | 3,2 | 2,2 | 10° | 15° ATB |
| 190128506011M* | 260 | 30 | 60 | 2,8 | 1,8 | 10° | 15° ATB |





