Grooving saw blades
Application: for grooving cuts or for rebating, chamfering, grooving and profiling as a set of tools.
Machines: double-end tenoner and moulding machines.
Material: soft and hardwood, wood-based panels, plastic.
240
D | B | Z | K | α | β | ORDER NO. |
120 | 30 | 12 | 4.0
|
15⁰ | FLAT | 24004006m |
120 | 30 | 12 | 5.0 | 15⁰ | FLAT | 24005005h |
130 | 45 | 6 | 6.0 | 15⁰ | FLAT | 24006006m |
130 | 45 | 6 | 8.0 | 15⁰ | FLAT | 24008005Q |
140 | 30 | 18 | 4.5 | 15⁰ | FLAT | 24004506M |
150 | 30 | 18 | 1.5 | 15⁰ | FLAT | 24001506M |
150 | 30 | 18 | 2.0 | 15⁰ | FLAT | 24002006M |
150 | 30 | 18 | 4.0 | 15⁰ | FLAT | 24004006M |
150 | 30 | 18 | 5.0 | 15⁰ | FLAT | 24005006M |
150 | 30 | 18 | 6.0 | 15⁰ | FLAT | 24006006M |
150 | 30 | 18 | 8.0 | 15⁰ | FLAT | 24008006M |
150 | 30 | 18 | 9.0 | 15⁰ | FLAT | 24012006M |
150 | 30 | 12 | 2.0 | 15⁰ | FLAT | 24002006M |
150 | 35 | 12 | 2.0 | 15⁰ | FLAT | 24002006M |
150 | 30 | 12 | 3.0 | 15⁰ | FLAT | 24003006M |
150 | 35 | 12 | 3.0 | 15⁰ | FLAT | 24003006R |
150 | 30 | 12 | 4.0 | 15⁰ | FLAT | 24004006m |
150 | 35 | 12 | 4.0 | 15⁰ | FLAT | 24004006R |
150 | 30 | 12 | 4.0 | 15⁰ | FLAT | 24005006R |
150
|
35 | 12 | 5.0 | 15⁰ | FLAT | 24005006M |
150 | 30 | 12 | 6.0 | 15⁰ | FLAT | 24006006M |
150 | 35 | 12 | 6.0 | 15⁰ | FLAT | 24006006R |
180 | 30 | 18 | 3.0 | 15⁰ | FLAT | 24003007M |
180 | 35 | 18 | 3.0 | 15⁰ | FLAT | 24003007R |
180 | 30 | 18 | 4.0 | 15⁰ | FLAT | 24004007M |
180 | 35 | 18 | 4.0 | 15⁰ | FLAT | 24004007R |
180 | 30 | 18 | 5.0 | 15⁰ | FLAT | 24005007M |
180 | 35 | 18 | 5.0 | 15⁰ | FLAT | 24005007R |
241
D | B | Z | K | α | β | ORDER NO. |
120 | 32 | 30 | 5.0
|
15⁰ | FLAT | 24105007M |
120 | 30 | 30 | 8.0 | 15⁰ | FLAT | 24108005M |
120 | 32 | 36 | 8.0 | 15⁰ | FLAT | 24108007M |
125 | 20 | 30 | 4.3 | 15⁰ | FLAT | 24104305H |
150 | 35 | 36 | 8.5 | 15⁰ | FLAT | 24108506R |
150 | 30 | 36 | 7.0 | 15⁰ | FLAT | 24107006M |
180 | 30 | 36 | 4.0 | 15⁰ | FLAT | 24104007M |
180 | 30 | 36 | 5.0 | 15⁰ | FLAT | 24105007M |
180 | 30 | 36 | 6.0 | 15⁰ | FLAT | 24106007m |
180 | 30 | 36 | 8.0 | 15⁰ | FLAT | 24108007m |
180 | 30 | 36 | 10.0 | 15⁰ | FLAT | 24110007m |
200 | 30 | 36 | 6.6 | 15⁰ | FLAT | 24106608m |
Reviews
There are no reviews yet.