Conical Scoring Blades
Application: for chip-free scoring on plastic-laminated panels .
Machines:horizontal and vertical sizing machines equipped with scoring device for vertical adjustment .
Material: single or double-sided plastic-laminated panels , MDF
tags: 1901.288.0/1

| Item Code Right-hand rotation | Dimensions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | B | Z | K | P | α | β | |
| 1901S28808012H | 80 | 20 | 12 | 3,1-4,0 | 2,2 | 10° | CO+FTG |
| 190128810020H | 100 | 20 | 20 | 3,1-4,0 | 2,5 | 5° | CO+5° ATB |
| 190128810020K | 100 | 22 | 20 | 3,1-4,0 | 2,5 | 5° | CO+5° ATB |
| 190128812024H | 120 | 20 | 24 | 3,1-4,0 | 2,5 | 5° | CO+5° ATB |
| 190128812024H1 | 120 | 20 | 24 | 3,4-4,2 | 2,5 | 5° | CO+5° ATB |
| 190128812024K | 120 | 22 | 24 | 3,1-4,0 | 2,5 | 5° | CO+5° ATB |
| 190128812524H | 125 | 20 | 24 | 3,1-4,0 | 2,5 | 5° | CO+5° ATB |
| 190128812524H1 | 125 | 20 | 24 | 3,4-4,2 | 2,5 | 5° | CO+5° ATB |
| 190128812524H2 | 125 | 20 | 24 | 4,3-5,5 | 3,2 | 10° | CO+FTG |
| 190128812524K | 125 | 22 | 24 | 3,1-4,0 | 2,5 | 5° | CO+5° ATB |
| 190128812524Q | 125 | 45 | 24 | 4,3-5,5 | 3,2 | 10° | CO+FTG |
| 1901Y28814024E | 140 | 16 | 24 | 3,1-4,0 | 2,2 | 10° | CO+FTG |
| 190128815036Q | 150 | 45 | 36 | 4,3-5,5 | 3,2 | 10° | CO+FTG |
| 190128816036Q | 160 | 45 | 36 | 4,3-5,5 | 3,2 | 10° | CO+FTG |
| 1901288160360 | 160 | 55 | 36 | 4,3-5,5 | 3,2 | 10° | CO+FTG |
| 1901Y2881603602 | 160 | 55 | 36 | 4,7-6,0 | 3,5 | 10° | CO+FTG |
| 1901Y28818036H | 180 | 20 | 36 | 4,3-5,5 | 3,2 | 10° | CO+FTG |
| 190128818036M | 180 | 30 | 36 | 4,4-5,3 | 3,2 | 10° | CO+FTG |
| 190128818036Q | 180 | 45 | 36 | 4,8-5,6 | 3,5 | 10° | CO+FTG |
| 1901288180360 | 180 | 55 | 36 | 5,0-6,2 | 3,5 | 10° | CO+FTG |
| 190128818044T | 180 | 50 | 44 | 4,3-5,5 | 3,2 | 10° | CO+FTG |
| 190128820036H | 200 | 20 | 36 | 4,4-5,3 | 3,2 | 10° | CO+FTG |
| 190128820036Q | 200 | 45 | 36 | 4,7-6,0 | 3,5 | 10° | CO+FTG |
| 1901Y28820036Q2 | 200 | 45 | 36 | 4,3-5,5 | 3,2 | 10° | CO+FTG |
| 190128820036J | 200 | 65 | 36 | 4,4-5,3 | 3,2 | 10° | CO+FTG |
| 190128821542T | 215 | 50 | 42 | 4,3-5,5 | 3,2 | 10° | CO+FTG |
| 190128830048T | 300 | 50 | 48 | 4,3-5,5 | 3,2 | 10° | CO+FTG |
| 190128830072J | 300 | 65 | 72 | 4,3-5,5 | 3,2 | 10° | CO+FTG |











