185 EOC25
185 EOC25
Bmm INCHES ORDER NO |
||
| 13 | 1/2 | 19018513000 |
| 14 | 190118514000 | |
| 16 | 5/8 | 190118516000 |
| 18 | 190118514000 | |
| 20 | 190118518000 | |
| 25 | 190118520000 | |
| 190118525000 | ||
Bmm INCHES ORDER NO |
||
| 3 | 190118503000 | |
| 4 | 190118504000 | |
| 5 | 190118505000 | |
| 6 | 190118506000 | |
| 8 | 5/16 | 190118508000 |
| 10 | 190118510000 | |
| 12 | 190118512000 | |






